| 专任,专任学术教师 | |
| 职称 | 副教授 |
| 姓名 | 何 俊明 |
| 联络电话 | 02-8662-5935#406 |
| 电子邮件 | ming@mail.tnu.edu.tw |
| 研究专长 | 餐旅管理、环境安全 |
| 授课领域 | 餐旅概论、世界饮食文化、餐旅卫生与安全、餐旅统计与应用 |
| 最高学历 | 国立台湾大学环境工程研究所博士 |
| 年度 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2012 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2004 |
| 2004 |
| 2004 |
| 2003 |
| 2003 |
| 2003 |
| 书名 |
|---|
| 氧气自营之生物脱硝反应槽之菌相鑑定, 不详, 0 |
| 利用分子生物技术进行"薄膜供氧生物硝化反应槽"之菌项研究, 不详, 0 |
| Reductive dechlorination of 2-chlorrophenol in a hydrogenotropgic,gas-permeable,silicone membrane bioreactor, 不详, 0 |
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 职称/担任之工作 | 计画期间 |
|---|---|---|---|---|
| 244 | 2014 | 固定化厌氧氨氧化菌于水族废水处理之评估(提案申请) | 246 | |
| 244 | 2012 | 厌氧氨氧化固定模组应用于垃圾渗出水之氨氮去除之研究 | 246 | |
| 企业产学计画(含公营及私人企业) | 0 | 「旅馆管理实务-旅馆管理相关法规汇编」专案计画 | 主持人 | 2016.06 ~ 2017.05 |
| 政府学术研究计画 | 0 | 部份硝化及厌氧氨氧化程序应用于高科技产业废水氨氮去除之研究(3/3) | 主持人 | 2014.08 ~ 2015.07 |
| 政府学术研究计画 | 0 | 结合厌氧氨氧化程序、生物固定化技术与薄膜生物反应槽进行高科技产业废水氨氮去除之研究-(子计画3:利用双薄膜生物反应槽去除高科技产业废水氨氮之研究(2/3)) | 主持人 | 2013.08 ~ 2014.07 |
| 国科会大专生(旧版) | 0 | 利用填充固定化厌氧氨氧化菌之上流式生物反应槽进行废水除氮之研究 | 指导老师 | 2013.07 ~ 2014.02 |
| 政府学术研究计画 | 0 | 结合厌氧氨氧化程序、生物固定化技术与薄膜生物反应槽进行高科技产业废水氨氮去除之研究-(子计画3:利用双薄膜生物反应槽去除高科技产业废水氨氮之研究(1/3)) | 主持人 | 2012.08 ~ 2013.07 |
| 企业产学计画(含公营及私人企业) | 0 | 除氮用生物活性颗粒之开发 | 主持人 | 2012.03 ~ 2012.07 |
| 国科会大专生(旧版) | 0 | 废水处理用微生物固定化模组之开发及其特性之探讨-以厌氧氨氧化菌为例 | 指导老师 | 2010.07 ~ 2011.02 |
| 国科会案件(旧版) | 0 | CAN(Completely Autotrophic Nitrogen removal Over Nitrite)固定化细胞之制作与应用 | 主持人 | 2006.08 ~ 2007.07 |
| 国科会案件(旧版) | 0 | 利用改良式薄膜生物反应槽进行污水回收再利用之研究 | 主持人 | 2004.11 ~ 2005.10 |
| 355 | 106年度加强推动环境用药安全计画 | 60 |
